ISUZU Q-SERIES
Phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị với chất lượng vận chuyển tối ưu
Giá: Liên hệ
Nhận báo giá
Để lại thông tin để tư vấn miễn phí
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Đang xử lý...

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Bạn muốn đặt mua xe với giá tốt nhất.
Vui lòng liên hệ trực tiếp hotline tư vấn khách hàng hoặc để lại thông tin cho chúng tôi:
| TẢI TRỌNG | Trọng lượng bản thân | 2.815Kg |
| Tải trọng cho phép chuyên chở | 1.990 Kg | |
| Loại thùng | Thùng Kín inox | |
| Trọng lượng toàn bộ | 4990 Kg | |
| Số chổ ngồi | 03 người | |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6.240 x 1940 x 2830mm |
| Kích thước lòng thùng hàng: (D x R x C) | 4350 x 1800 x 1770 mm | |
| Khoảng cách trục | 3.360mm | |
| THÔNG SỐ CHUNG | Vết bánh xe trước / sau | 1398/1425mm |
| Số trục | 2 | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Máy lạnh cabin | Có | |
| ĐỘNG CƠ | Nhãn hiệu động cơ | 4JH1E4NC |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 2999 cm3 | |
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | 77 kW/ 3200 v/ph | |
| LỐP XE | Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau | 7.00 – 15 /7.00 – 15 | |
|
VẬN TỐC |
Khi toàn tải ở tay số cao nhất | 95,55 Km/h |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | 29,16% | |
| Thùng nhiên liệu | 100 lít | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| HỆ THỐNG LÁI | Kiểu hệ thống lái/ dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| BẢO HÀNH | Động cơ | 3 năm không giới hạn km (áp dụng cho xe sản xuất từ năm 2023 trở đi) |
| Thùng sản xuất tại đơn vị hợp tác | 12 tháng, không bảo hành màu sơn, các lỗi do người sử dụng |
ISUZU N-Series
ISUZU Q-SERIES
ISUZU Q-SERIES
ISUZU N-Series
ISUZU Q-SERIES
ISUZU N-Series